DE LA CENA DE CLARA ZOMMER MINISTRA DEL
BANHVI
FACTURA de la cena de Clara Zommer Ministra del BANHVI en cuya sobremesa discutieron la Erradicación de Tugurios del Valle Central de Costa Rica...
¢627.117 EN PURAS VIANDAS Y MANJARES
¢627.117 EN PURAS VIANDAS Y MANJARES
Cantidad | Platillo | Precio |
7 | Quesos y vinos italianos | ¢76.300 |
4 | Filete de pargo rojo al horno | ¢43.600 |
6 | Lomito con foie gras y crema de trufa | ¢95.400 |
2 | Ravioli de hongos porcini y crema de trufa | ¢23.800 |
3 | Champagne Freixenet cordón negro | ¢59.700 |
8 | Aguas italianas Panna S. Pellegrino | ¢20.000 |
1 | San Pellegrino | ¢2.600 |
2 | Cafés negros | ¢3.200 |
2 | Cafés expresos | ¢3.200 |
1 | Coca Light | ¢1.600 |
1 | Tiramisú | ¢4.900 |
3 | Cafés cortados | ¢5.100 |
2 | Pinot Grigio S. Margherita | ¢52.000 |
1 | Gran carnaval vegetariano | ¢6.500 |
1 | Doble expreso | ¢3.000 |
4 | Semifrío de turrón | ¢13.200 |
2 | Navarro Correas Gran Reserva | ¢59.800 |
1 | Agnolotti de espinacas | ¢6.900 |
2 | Tés verdes | ¢3.600 |
4 | Cheese cake de mascarpone italiano | ¢19.600 |
1 | Tarta de chocolate | ¢4.300 |
1 | Coca Zero | ¢1.600 |
| | |
Subtotal | | ¢509.900 |
10% | | ¢50.990 |
13% | | ¢66.287 |
Total | | ¢627.117 |
----------------------------------------
No incluye propinas al guachimán del parqueo...
No incluye propinas al guachimán del parqueo...
Provecho!